Учасники СЕЛТ
Перелік учасників СЕЛТ станом на 15 лютого 2019 року
Найменування члена біржі | Код за ЄДРПОУ | Адреса | Телефон (факс) |
---|---|---|---|
Товариство з обмеженою відповідальністю "Агентство цінних паперів "Кредо-Інвест" | 22123772 | 69063, м. Запоріжжя, вул. Сергія Серікова/просп. Соборний, 13/13 | (061) 213-4909 ((061) 286-1561) |
Товариство з обмеженою відповідальністю "БУЛ-СПРЕД" | 30070412 | 18002, м. Черкаси, вул. Слави, 11, к.4 | (0472) 322-932 ((0472) 322-932) |
Приватне акціонерне товариство інвестиційна компанія "ІТТ-інвест" | 23517763 | 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 3 | (044) 227-2627 ((044) 227-2626) |
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС Цінні Папери" | 33153077 | 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 65, оф. 409 | (044) 502-6573 ((044) 289-9588) |
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "Магістр" | 34045290 | 04201, м. Київ, вул. Полярна, буд. 20, літ. А, поверх 1, офіс 6 | (044) 500-1607 ((044) 500-1608) |
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРАДЕКС-ТРЕЙД" | 35017751 | 04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А | (044) 364-7083 ((044) 364-7083) |
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РЕЄСТР" | 21656006 | 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6 | (044) 499-9008 ((044) 499-9008) |
Приватне акціонерне товариство "Фондова компанія "Автоальянс-інвест" | 22926761 | 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд.10 | (044) 490-2896 ((044) 490-2896) |
Індекс UKRSE : 111,66 (0,00%)