Біржовий список УФБ
Відомості про емітента на 13 січня 2021 рокуНазва | Публічне акціонерне товариство "Сумиобленерго" |
Код за ЄДРПОУ | 23293513 |
Код за ЄДРІСІ | - |
Адреса | 40035, м. Суми, вул. Дем'яна Коротченка, 7 |
Статутний фонд, грн. | 44281374 |
Галузь господарювання | Енергетика (електро, тепло) |
Відомості про цінний папір
Вид/Форма випуску/Тип | Акції Іменні прості |
Код ISIN | UA4000132971 |
Форма випуску ЦП | Бездокументарна |
Номінал, грн. | 0.25 |
Кількість ЦП у випуску | 177125496 |
Дата державної реєстрації випуску | 08.05.2003 p. |
Номер державної реєстрації випуску | 206/1/03 |
Торгові параметри
Тікер | SUEN |
Лот, шт | 100 |
Крок зміни ціни, грн. | 0.0001 |
Ліміт максмальної зміни ціни, ±% | 20 |
Ринок | Вторинний |
Рівень лістингу | 0 |
Дата внесення до біржового списку | 25.03.2014 p. |
Дата виключення з біржового списку | 24.03.2014 p. |
Підсумки торгів
Дата останніх торгів | 16.06.2015 p. |
Ціна закриття | |
Зміна до закриття, % | |
Біржовий курс, грн. | |
Ринкова капіталізація, грн. за торги | - |
Середня капіталізація за квартал, грн. | - |
Індекс UKRSE : 111,66 (0,00%)