Біржовий список УФБ
Відомості про емітента на 26 червня 2020 рокуНазва | Товариство з обмеженою відповідальністю "НД-УКРАЇНА" |
Код за ЄДРПОУ | 35018320 |
Код за ЄДРІСІ | - |
Адреса | 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 20 |
Статутний фонд, грн. | 43100000 |
Галузь господарювання | Оренда машин та устаткування |
Відомості про цінний папір
Вид/Форма випуску/Тип | Облігації підприємств Відсоткові іменні, звичайні (серія A) |
Код ISIN | UA4000135412 |
Форма випуску ЦП | Бездокументарна |
Номінал, грн. | 100000.00 |
Кількість ЦП у випуску | 630 |
Дата державної реєстрації випуску | 07.02.2012 p. |
Номер державної реєстрації випуску | 05/2/12 |
Торгові параметри
Тікер | ONDUA |
Лот, шт | 1 |
Крок зміни ціни, грн. | 0.0001 |
Ліміт максмальної зміни ціни, ±% | 20 |
Ринок | Вторинний |
Рівень лістингу | 9 |
Дата внесення до біржового списку | 01.03.2012 p. |
Дата виключення з біржового списку | 23.01.2020 p. |
Підсумки торгів
Дата останніх торгів | 27.06.2017 p. |
Ціна закриття | 100000.0000 |
Зміна до закриття, % | 0.0000 |
Біржовий курс, грн. | 100000.0000 |
Індекс UKRSE : 111,66 (0,00%)