Біржовий список УФБ
Відомості про емітента на 24 лютого 2021 рокуНазва | Приватне акціонерне товариство "Нафтовик" |
Код за ЄДРПОУ | 00145052 |
Код за ЄДРІСІ | - |
Адреса | 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Рамішвілі, 6 |
Статутний фонд, грн. | 890500 |
Галузь господарювання | Операції з нерухомим майном |
Відомості про цінний папір
Вид/Форма випуску/Тип | Акції Іменні прості |
Код ISIN | UA4000090872 |
Форма випуску ЦП | Бездокументарна |
Номінал, грн. | 0.25 |
Кількість ЦП у випуску | 3562000 |
Дата державної реєстрації випуску | 01.10.2010 p. |
Номер державної реєстрації випуску | 38/09/1/10 |
Торгові параметри
Тікер | NAFT |
Лот, шт | 1000 |
Крок зміни ціни, грн. | 0.0001 |
Ліміт максмальної зміни ціни, ±% | 50 |
Ринок | Вторинний |
Рівень лістингу | 0 |
Дата внесення до біржового списку | 03.03.2015 p. |
Дата виключення з біржового списку | 02.03.2015 p. |
Підсумки торгів
Дата останніх торгів | - |
Ціна закриття | 0.0000 |
Зміна до закриття, % | |
Біржовий курс, грн. | |
Ринкова капіталізація, грн. за торги | - |
Середня капіталізація за квартал, грн. | - |
Індекс UKRSE : 111,66 (0,00%)