Біржовий список УФБ
Відомості про емітента на 13 січня 2021 рокуНазва | Публічне акціонерне товариство "Електронмаш" |
Код за ЄДРПОУ | 00227399 |
Код за ЄДРІСІ | - |
Адреса | 58018, м. Чернівці, вул. Головна, 265 А |
Статутний фонд, грн. | 2685485 |
Галузь господарювання | Промисловість |
Відомості про цінний папір
Вид/Форма випуску/Тип | Акції Іменні прості |
Код ISIN | UA4000139489 |
Форма випуску ЦП | Бездокументарна |
Номінал, грн. | 0.25 |
Кількість ЦП у випуску | 10741940 |
Дата державної реєстрації випуску | 21.10.2011 p. |
Номер державної реєстрації випуску | 21/25/1/11 |
Торгові параметри
Тікер | MASH |
Лот, шт | 1000 |
Крок зміни ціни, грн. | 0.0001 |
Ліміт максмальної зміни ціни, ±% | 50 |
Ринок | Вторинний |
Рівень лістингу | 0 |
Дата внесення до біржового списку | 06.04.2015 p. |
Дата виключення з біржового списку | 03.04.2015 p. |
Підсумки торгів
Дата останніх торгів | - |
Ціна закриття | 0.0000 |
Зміна до закриття, % | |
Біржовий курс, грн. | |
Ринкова капіталізація, грн. за торги | - |
Середня капіталізація за квартал, грн. | - |
Індекс UKRSE : 111,66 (0,00%)