Біржовий список УФБ
Відомості про емітента на 24 липня 2017 рокуНазва | Публічне акціонерне товариство "Київська фабрика технічних паперів" |
Код за ЄДРПОУ | 00278787 |
Код за ЄДРІСІ | - |
Адреса | 02090, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 2/1 |
Статутний фонд, грн. | 3859836.75 |
Галузь господарювання | Загальна комерційна діяльність |
Відомості про цінний папір
Вид/Форма випуску/Тип | Акції Іменні прості |
Код ISIN | UA4000137392 |
Форма випуску ЦП | Бездокументарна |
Номінал, грн. | 0.25 |
Кількість ЦП у випуску | 15439347 |
Дата державної реєстрації випуску | 09.06.1998 p. |
Номер державної реєстрації випуску | 313/1/98 |
Торгові параметри
Тікер | KFTP |
Лот, шт | 1000 |
Крок зміни ціни, грн. | 0.0001 |
Ліміт максмальної зміни ціни, ±% | 50 |
Ринок | Вторинний |
Рівень лістингу | 0 |
Дата внесення до біржового списку | 03.03.2015 p. |
Дата виключення з біржового списку | 02.03.2015 p. |
Підсумки торгів
Дата останніх торгів | - |
Ціна закриття | 0.0000 |
Зміна до закриття, % | |
Біржовий курс, грн. | |
Ринкова капіталізація, грн. за торги | - |
Середня капіталізація за квартал, грн. | - |
Індекс UKRSE : 111,66 (0,00%)