Біржовий список УФБ
Відомості про емітента на 24 липня 2017 рокуНазва | Публічне акціонерне товариство "Домобудівник" |
Код за ЄДРПОУ | 04625524 |
Код за ЄДРІСІ | - |
Адреса | 77111, Івано-Франківська обл., м. Бурштин, вул. Липова, 1 |
Статутний фонд, грн. | 191934.75 |
Галузь господарювання | Будівництво |
Відомості про цінний папір
Вид/Форма випуску/Тип | Акції Іменні прості |
Код ISIN | UA0901181000 |
Форма випуску ЦП | Бездокументарна |
Номінал, грн. | 0.75 |
Кількість ЦП у випуску | 255913 |
Дата державної реєстрації випуску | 31.01.2011 p. |
Номер державної реєстрації випуску | 05/09/1/11 |
Торгові параметри
Тікер | DBUD |
Лот, шт | 100 |
Крок зміни ціни, грн. | 0.0001 |
Ліміт максмальної зміни ціни, ±% | 50 |
Ринок | Вторинний |
Рівень лістингу | 0 |
Дата внесення до біржового списку | 11.03.2015 p. |
Дата виключення з біржового списку | 10.03.2015 p. |
Підсумки торгів
Дата останніх торгів | - |
Ціна закриття | 0.0000 |
Зміна до закриття, % | |
Біржовий курс, грн. | |
Ринкова капіталізація, грн. за торги | - |
Середня капіталізація за квартал, грн. | - |
Індекс UKRSE : 111,66 (0,00%)