Біржовий список УФБ
Відомості про емітента на 22 січня 2021 рокуНазва | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Дойче Банк ДБУ" |
Код за ЄДРПОУ | 36520434 |
Код за ЄДРІСІ | - |
Адреса | 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 20 |
Статутний фонд, грн. | 301839254.64 |
Галузь господарювання | Банківська та фінансова |
Відомості про цінний папір
Вид/Форма випуску/Тип | Акції Іменні прості |
Код ISIN | UA4000050173 |
Форма випуску ЦП | Бездокументарна |
Номінал, грн. | 1.32 |
Кількість ЦП у випуску | 228666102 |
Дата державної реєстрації випуску | 24.07.2017 p. |
Номер державної реєстрації випуску | 80/1/2017 |
Торгові параметри
Тікер | DBUA |
Лот, шт | 100 |
Крок зміни ціни, грн. | 0.0001 |
Ліміт максмальної зміни ціни, ±% | 50 |
Ринок | Вторинний |
Рівень лістингу | 0 |
Дата внесення до біржового списку | 22.02.2011 p. |
Дата виключення з біржового списку | - |
Підсумки торгів
Дата останніх торгів | - |
Ціна закриття | |
Зміна до закриття, % | |
Біржовий курс, грн. | |
Ринкова капіталізація, грн. за торги | - |
Середня капіталізація за квартал, грн. | - |
Індекс UKRSE : 111,66 (0,00%)